Essais Chronométrés
Classement de la séance / Ranking of the session
Essais Chronométrés
Classement de la séance / Ranking of the session
Clt | Num | Pilote | Asa | Temps | Tr | Ecart | Vitesse | Groupe |
Rnk | Driver | Time | Lap | Gap | Speed | Group | ||
1 | 1 | OSTIER FREDERIC | KCPOM | 50.968 | 4 | 80.874 | RTXMASTER | |
2 | 7 | CRUZ PASCAL | KCPOM | 51.210 | 5 | 0.242 | 80.492 | RTXMASTER |
3 | 19 | GENIN CHRISTOPHE | MURET | 51.342 | 5 | 0.374 | 80.285 | RTXMASTER |
4 | 113 | FORTANETE ERIC | KCPOM | 51.566 | 5 | 0.598 | 79.936 | RTXMASTER |
5 | 96 | BERGER THOMAS | MURET | 51.614 | 5 | 0.646 | 79.862 | RTXMAX |
6 | 10 | AUBOURG ALAIN | KCPOM | 51.744 | 6 | 0.776 | 79.661 | RTXMASTER |
7 | 81 | FOUGERAY MORIN PASCAL | KCPOM | 51.772 | 3 | 0.804 | 79.618 | RTXMASTER |
8 | 110 | DUPRAT GILLES | KCPOM | 51.849 | 5 | 0.881 | 79.500 | RTXMASTER |
9 | 6 | TARROUX JULIEN | KCPOM | 51.948 | 4 | 0.980 | 79.348 | RTXMAX |
10 | 66 | JOSSE MIQUEL | KCPOM | 51.991 | 8 | 1.023 | 79.282 | RTXMASTER |
11 | 22 | FONCHIN GUILLAUME | AVEYRON | 51.992 | 9 | 1.024 | 79.281 | RTXMASTER |
12 | 26 | SANTANA PABLO | KCPOM | 52.073 | 4 | 1.105 | 79.158 | RTXMASTER |
13 | 2 | BLACHEYRE PHILIPPE | KCPOM | 52.136 | 5 | 1.168 | 79.062 | RTXMASTER |
14 | 54 | FENET-GARDE GILLES | ASK31 | 52.203 | 6 | 1.235 | 78.960 | RTXMASTER |
15 | 14 | GATTI JEAN LUC | KCPOM | 52.352 | 8 | 1.384 | 78.736 | RTXMASTER |
16 | 9 | DE BARGE RAPHAEL | AVEYRON | 52.554 | 9 | 1.586 | 78.433 | RTXMAX |
17 | 12 | DOS SANTOS ALBINO JOAO | ASK31 | 53.253 | 2 | 2.285 | 77.404 | RTXMASTER |
18 | 18 | CASSAING JEAN PHILIPPE | KCPOM | 54.963 | 6 | 3.995 | 74.995 | RTXMASTER |
19 | 21 | CHAMPION CEDRIC | AVEYRON | 55.179 | 8 | 4.211 | 74.702 | RTXMAX |
Pas de temps/No time
Clt | Num | Pilote | Asa | Temps | Tr | Ecart | Vitesse | Groupe |
Rnk | Driver | Time | Lap | Gap | Speed | Group | ||
29 | GUIBAL CHRISTIAN | RTXMASTER |
Manche Qualificative
Classement de la séance / Ranking of the session
Manche Qualificative
Classement de la séance / Ranking of the session
Clt | Num | Pilote | Asa | Trs | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Groupe |
Rnk | Driver | Laps | Gap | Time | Lap | Speed | Group | ||
1 | 1 | OSTIER FREDERIC | KCPOM | 9 | 51.136 | 8 | 80.608 | RTXMASTER | |
2 | 6 | TARROUX JULIEN | KCPOM | 9 | 0.610 | 51.010 | 9 | 80.807 | RTXMAX |
3 | 7 | CRUZ PASCAL | KCPOM | 9 | 1.530 | 51.265 | 9 | 80.405 | RTXMASTER |
4 | 113 | FORTANETE ERIC | KCPOM | 9 | 3.403 | 51.396 | 5 | 80.200 | RTXMASTER |
5 | 19 | GENIN CHRISTOPHE | MURET | 9 | 3.632 | 51.448 | 7 | 80.119 | RTXMASTER |
6 | 81 | FOUGERAY MORIN PASCAL | KCPOM | 9 | 8.026 | 51.782 | 4 | 79.602 | RTXMASTER |
7 | 96 | BERGER THOMAS | MURET | 9 | 10.190 | 52.014 | 4 | 79.247 | RTXMAX |
8 | 10 | AUBOURG ALAIN | KCPOM | 9 | 10.440 | 52.020 | 4 | 79.238 | RTXMASTER |
9 | 110 | DUPRAT GILLES | KCPOM | 9 | 12.181 | 52.126 | 4 | 79.077 | RTXMASTER |
10 | 14 | GATTI JEAN LUC | KCPOM | 9 | 12.822 | 51.846 | 5 | 79.504 | RTXMASTER |
11 | 22 | FONCHIN GUILLAUME | AVEYRON | 9 | 13.511 | 52.041 | 5 | 79.206 | RTXMAX |
12 | 54 | FENET-GARDE GILLES | ASK31 | 9 | 13.663 | 52.018 | 7 | 79.241 | RTXMASTER |
13 | 9 | DE BARGE RAPHAEL | AVEYRON | 9 | 23.353 | 52.435 | 8 | 78.611 | RTXMAX |
14 | 29 | GUIBAL CHRISTIAN | 9 | 24.110 | 52.424 | 7 | 78.628 | RTXMASTER | |
15 | 12 | DOS SANTOS ALBINO JOAO | ASK31 | 9 | 33.059 | 52.859 | 4 | 77.981 | RTXMASTER |
16 | 2 | BLACHEYRE PHILIPPE | KCPOM | 9 | 42.185 | 52.639 | 3 | 78.306 | RTXMASTER |
17 | 66 | JOSSE MIQUEL | KCPOM | 9 | 49.694 | 52.564 | 3 | 78.418 | RTXMASTER |
18 | 21 | CHAMPION CEDRIC | AVEYRON | 9 | 1:04.349 | 54.093 | 8 | 76.202 | RTXMAX |
19 | 26 | SANTANA PABLO | KCPOM | 8 | 1 Laps | 52.402 | 6 | 78.661 | RTXMASTER |
20 | 18 | CASSAING JEAN PHILIPPE | KCPOM | 4 | 5 Laps | 54.164 | 4 | 76.102 | RTXMASTER |
Pré-Finale
Classement de la séance / Ranking of the session
Pré-Finale
Classement de la séance / Ranking of the session
Clt | Num | Pilote | Asa | Trs | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Groupe |
Rnk | Driver | Laps | Gap | Time | Lap | Speed | Group | ||
1 | 6 | TARROUX JULIEN | KCPOM | 15 | 51.292 | 7 | 80.363 | RTXMAX | |
2 | 1 | OSTIER FREDERIC | KCPOM | 15 | 1.547 | 51.380 | 13 | 80.225 | RTXMASTER |
3 | 7 | CRUZ PASCAL | KCPOM | 15 | 2.764 | 51.321 | 13 | 80.317 | RTXMASTER |
4 | 19 | GENIN CHRISTOPHE | MURET | 15 | 3.990 | 51.490 | 12 | 80.054 | RTXMASTER |
5 | 113 | FORTANETE ERIC | KCPOM | 15 | 16.538 | 51.819 | 3 | 79.546 | RTXMASTER |
6 | 81 | FOUGERAY MORIN PASCAL | KCPOM | 15 | 16.954 | 52.119 | 5 | 79.088 | RTXMASTER |
7 | 29 | GUIBAL CHRISTIAN | 15 | 17.997 | 51.770 | 9 | 79.621 | RTXMASTER | |
8 | 10 | AUBOURG ALAIN | KCPOM | 15 | 18.467 | 52.082 | 8 | 79.144 | RTXMASTER |
9 | 14 | GATTI JEAN LUC | KCPOM | 15 | 19.280 | 52.127 | 4 | 79.076 | RTXMASTER |
10 | 96 | BERGER THOMAS | MURET | 15 | 19.648 | 52.111 | 8 | 79.100 | RTXMAX |
11 | 2 | BLACHEYRE PHILIPPE | KCPOM | 15 | 24.882 | 52.328 | 6 | 78.772 | RTXMASTER |
12 | 110 | DUPRAT GILLES | KCPOM | 15 | 25.802 | 52.456 | 3 | 78.580 | RTXMASTER |
13 | 9 | DE BARGE RAPHAEL | AVEYRON | 15 | 27.199 | 52.612 | 13 | 78.347 | RTXMAX |
14 | 12 | DOS SANTOS ALBINO JOAO | ASK31 | 15 | 39.815 | 52.712 | 10 | 78.198 | RTXMASTER |
15 | 66 | JOSSE MIQUEL | KCPOM | 15 | 41.179 | 52.717 | 14 | 78.191 | RTXMASTER |
16 | 21 | CHAMPION CEDRIC | AVEYRON | 15 | 49.532 | 53.825 | 8 | 76.581 | RTXMAX |
17 | 54 | FENET-GARDE GILLES | ASK31 | 3 | 12 Laps | 52.892 | 2 | 77.932 | RTXMASTER |
18 | 26 | SANTANA PABLO | KCPOM | 3 | 12 Laps | 52.874 | 2 | 77.958 | RTXMASTER |
19 | 18 | CASSAING JEAN PHILIPPE | KCPOM | 3 | 12 Laps | 52.923 | 5 | 77.886 | RTXMASTER |
20 | 22 | FONCHIN GUILLAUME | AVEYRON | 0 | 15 Laps | RTXMAX |
Pas un tour/without one lap
Clt | Num | Pilote | Asa | Trs | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Groupe |
Rnk | Driver | Laps | Gap | Time | Lap | Speed | Group | ||
22 | FONCHIN GUILLAUME | AVEYRON | RTXMAX |
Finale
Classement de la s éance / Ranking of the session
Finale
Classement de la s éance / Ranking of the session
RTXMASTER
Clt | Num | Pilote | Asa | Trs | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
Rnk | Driver | Laps | Gap | Time | Lap | Speed | ||
1 | 7 | CRUZ PASCAL | KCPOM | 15 | 51.475 | 10 | 80.077 | |
2 | 1 | OSTIER FREDERIC | KCPOM | 15 | 1.923 | 51.617 | 7 | 79.857 |
3 | 19 | GENIN CHRISTOPHE | MURET | 15 | 3.100 | 51.631 | 14 | 79.835 |
4 | 113 | FORTANETE ERIC | KCPOM | 15 | 7.391 | 51.884 | 14 | 79.446 |
5 | 29 | GUIBAL CHRISTIAN | 15 | 11.212 | 51.948 | 8 | 79.348 | |
6 | 14 | GATTI JEAN LUC | KCPOM | 15 | 17.051 | 52.390 | 12 | 78.679 |
7 | 10 | AUBOURG ALAIN | KCPOM | 15 | 25.084 | 52.359 | 7 | 78.725 |
8 | 54 | FENET-GARDE GILLES | ASK31 | 15 | 25.984 | 52.640 | 14 | 78.305 |
9 | 66 | JOSSE MIQUEL | KCPOM | 15 | 27.450 | 52.915 | 7 | 77.898 |
10 | 110 | DUPRAT GILLES | KCPOM | 15 | 28.975 | 53.112 | 7 | 77.609 |
11 | 18 | CASSAING JEAN PHILIPPE | KCPOM | 15 | 31.869 | 53.068 | 7 | 77.673 |
12 | 12 | DOS SANTOS ALBINO JOAO | ASK31 | 15 | 37.194 | 52.731 | 13 | 78.170 |
13 | 81 | FOUGERAY MORIN PASCAL | KCPOM | 15 | 1:03.744 | 52.391 | 12 | 78.677 |
14 | 2 | BLACHEYRE PHILIPPE | KCPOM | 6 | 9 Laps | 52.520 | 5 | 78.484 |
15 | 26 | SANTANA PABLO | KCPOM | 0 | 15 Laps |
Pas un tour/without one lap
Clt | Num | Pilote | Asa | Trs | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
Rnk | Driver | Laps | Gap | Time | Lap | Speed | ||
26 | SANTANA PABLO | KCPOM |
RTXMAX
Clt | Num | Pilote | Asa | Trs | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
Rnk | Driver | Laps | Gap | Time | Lap | Speed | ||
1 | 6 | TARROUX JULIEN | KCPOM | 15 | 51.316 | 13 | 80.325 | |
2 | 9 | DE BARGE RAPHAEL | AVEYRON | 15 | 32.586 | 53.063 | 7 | 77.681 |
3 | 21 | CHAMPION CEDRIC | AVEYRON | 15 | 44.014 | 53.580 | 5 | 76.931 |
4 | 22 | FONCHIN GUILLAUME | AVEYRON | 8 | 7 Laps | 52.919 | 7 | 77.892 |
5 | 96 | BERGER THOMAS | MURET | 1 | 14 Laps | 7:54:11.157 | 1 | 0.144 |