Essais Chronométrés
Classement de la séance / Ranking of the session
Essais Chronométrés
Classement de la séance / Ranking of the session
Clt | Num | Pilote | Asa | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
1 | 18 | GILBERT THOMAS | KCPOM | 49.867 | 4 | 82.659 | |
2 | 28 | EMANUEL JEREMY | MURET | 49.874 | 3 | 0.007 | 82.648 |
3 | 22 | GOMEZ ROMAIN | KCPOM | 50.259 | 4 | 0.392 | 82.015 |
4 | 7 | THEAU CHRISTOPHE | KCPOM | 50.267 | 3 | 0.400 | 82.002 |
5 | 2 | OSTIER FREDERIC | KCPOM | 50.302 | 4 | 0.435 | 81.945 |
6 | 12 | SOULIE JEREMY | BELMONT | 50.324 | 4 | 0.457 | 81.909 |
7 | 64 | TUDELA JULIEN | ASK 31 | 50.359 | 5 | 0.492 | 81.852 |
8 | 90 | BAROGHEL JOHAN | KCPOM | 50.376 | 4 | 0.509 | 81.824 |
9 | 29 | NYCEK MICHAEL | KCPOM | 50.470 | 4 | 0.603 | 81.672 |
10 | 4 | CARLIN OPHELIE | MONTPELLIER | 50.493 | 3 | 0.626 | 81.635 |
11 | 81 | AMIEL NICOLAS | KCPOM | 50.500 | 8 | 0.633 | 81.623 |
12 | 5 | DELCUROU ANTHONY | KCPOM | 50.509 | 3 | 0.642 | 81.609 |
13 | 20 | FRANQUES CEDRIC | ALBI | 50.551 | 4 | 0.684 | 81.541 |
14 | 46 | LARA THOMAS | SERANNE | 50.579 | 4 | 0.712 | 81.496 |
15 | 33 | VAYSSE LIONEL | VILLENEUVE | 50.613 | 7 | 0.746 | 81.441 |
16 | 11 | VAYSSE FABIEN | VILLENEUVE | 50.680 | 4 | 0.813 | 81.333 |
17 | 17 | MARIE LESLIE | KCPOM | 50.780 | 3 | 0.913 | 81.173 |
18 | 19 | GENIN CHRISTOPHE | KCPOM | 50.852 | 3 | 0.985 | 81.058 |
19 | 65 | BIE BENJAMIN | NOGARO | 50.910 | 3 | 1.043 | 80.966 |
20 | 3 | PRION VINCENT | BELMONT | 50.918 | 4 | 1.051 | 80.953 |
21 | 10 | BLANCHO HUGO | KCPOM | 50.932 | 2 | 1.065 | 80.931 |
22 | 50 | DUPRAT GILLES | KCPOM | 51.126 | 4 | 1.259 | 80.624 |
23 | 59 | LACORTE PIERRE | KCPOM | 51.511 | 4 | 1.644 | 80.021 |
Manche Qualificative
Classement de la séance / Ranking of the session
Manche Qualificative
Classement de la séance / Ranking of the session
Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 28 | EMANUEL JEREMY | MURET | 9 Laps | 50.179 | 3 | 82.145 |
2 | 18 | GILBERT THOMAS | KCPOM | 2.913 | 50.431 | 3 | 81.735 |
3 | 22 | GOMEZ ROMAIN | KCPOM | 5.132 | 50.646 | 3 | 81.388 |
4 | 81 | AMIEL NICOLAS | KCPOM | 5.379 | 50.487 | 3 | 81.644 |
5 | 20 | FRANQUES CEDRIC | ALBI | 5.703 | 50.462 | 3 | 81.685 |
6 | 90 | BAROGHEL JOHAN | KCPOM | 6.587 | 50.479 | 5 | 81.657 |
7 | 12 | SOULIE JEREMY | BELMONT | 7.938 | 50.469 | 6 | 81.673 |
8 | 2 | OSTIER FREDERIC | KCPOM | 8.492 | 50.555 | 5 | 81.534 |
9 | 46 | LARA THOMAS | SERANNE | 8.948 | 50.751 | 5 | 81.220 |
10 | 7 | THEAU CHRISTOPHE | KCPOM | 9.933 | 50.812 | 8 | 81.122 |
11 | 4 | CARLIN OPHELIE | MONTPELLIER | 10.189 | 50.795 | 6 | 81.149 |
12 | 33 | VAYSSE LIONEL | VILLENEUVE | 11.082 | 50.894 | 4 | 80.991 |
13 | 65 | BIE BENJAMIN | NOGARO | 12.247 | 51.084 | 6 | 80.690 |
14 | 19 | GENIN CHRISTOPHE | KCPOM | 12.695 | 50.911 | 2 | 80.964 |
15 | 10 | BLANCHO HUGO | KCPOM | 18.057 | 51.026 | 2 | 80.782 |
16 | 11 | VAYSSE FABIEN | VILLENEUVE | 18.575 | 50.989 | 2 | 80.840 |
17 | 5 | DELCUROU ANTHONY | KCPOM | 19.058 | 50.927 | 2 | 80.939 |
18 | 3 | PRION VINCENT | BELMONT | 19.345 | 51.219 | 7 | 80.477 |
19 | 59 | LACORTE PIERRE | KCPOM | 26.104 | 52.040 | 3 | 79.208 |
20 | 50 | DUPRAT GILLES | KCPOM | 41.975 | 52.079 | 4 | 79.148 |
21 | 64 | TUDELA JULIEN | ASK 31 | 9 Laps | |||
22 | 29 | NYCEK MICHAEL | KCPOM | 9 Laps | |||
23 | 17 | MARIE LESLIE | KCPOM | 9 Laps | |||
Pas un tour/without one lap |
|||||||
17 | MARIE LESLIE | KCPOM | |||||
29 | NYCEK MICHAEL | KCPOM | |||||
64 | TUDELA JULIEN | ASK 31 |
Pré-Finale
Classement de la séance / Ranking of the session
Pré-Finale
Classement de la séance / Ranking of the session
Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 28 | EMANUEL JEREMY | MURET | 15 Laps | 50.654 | 4 | 81.375 |
2 | 20 | FRANQUES CEDRIC | ALBI | 7.935 | 51.095 | 4 | 80.673 |
3 | 2 | OSTIER FREDERIC | KCPOM | 8.125 | 50.953 | 3 | 80.898 |
4 | 18 | GILBERT THOMAS | KCPOM | 8.547 | 51.104 | 4 | 80.659 |
5 | 81 | AMIEL NICOLAS | KCPOM | 10.391 | 51.180 | 7 | 80.539 |
6 | 64 | TUDELA JULIEN | ASK 31 | 10.957 | 50.889 | 5 | 80.999 |
7 | 7 | THEAU CHRISTOPHE | KCPOM | 11.963 | 51.157 | 5 | 80.575 |
8 | 90 | BAROGHEL JOHAN | KCPOM | 12.365 | 50.875 | 5 | 81.022 |
9 | 46 | LARA THOMAS | SERANNE | 13.637 | 51.247 | 4 | 80.433 |
10 | 33 | VAYSSE LIONEL | VILLENEUVE | 14.909 | 51.260 | 5 | 80.413 |
11 | 5 | DELCUROU ANTHONY | KCPOM | 15.512 | 51.270 | 3 | 80.397 |
12 | 29 | NYCEK MICHAEL | KCPOM | 16.842 | 51.171 | 3 | 80.553 |
13 | 65 | BIE BENJAMIN | NOGARO | 17.098 | 51.371 | 5 | 80.239 |
14 | 11 | VAYSSE FABIEN | VILLENEUVE | 19.072 | 51.141 | 3 | 80.600 |
15 | 19 | GENIN CHRISTOPHE | KCPOM | 19.251 | 51.573 | 6 | 79.925 |
16 | 22 | GOMEZ ROMAIN | KCPOM | 19.425 | 51.111 | 12 | 80.648 |
17 | 17 | MARIE LESLIE | KCPOM | 20.738 | 51.423 | 11 | 80.158 |
18 | 3 | PRION VINCENT | BELMONT | 23.699 | 51.539 | 3 | 79.978 |
19 | 50 | DUPRAT GILLES | KCPOM | 27.741 | 51.650 | 3 | 79.806 |
20 | 4 | CARLIN OPHELIE | MONTPELLIER | 1 Laps | 50.812 | 8 | 81.122 |
21 | 12 | SOULIE JEREMY | BELMONT | 1 Laps | 51.059 | 6 | 80.730 |
22 | 10 | BLANCHO HUGO | KCPOM | 14 Laps | 6:07.539 | 1 | 11.215 |
23 | 59 | LACORTE PIERRE | KCPOM | 15 Laps | |||
Pas un tour/without one lap |
|||||||
59 | LACORTE PIERRE | KCPOM |
Finale
Classement de la s éance / Ranking of the session
Finale
Classement de la s éance / Ranking of the session
Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 28 | EMANUEL JEREMY | MURET | 15 Laps | 50.743 | 13 | 81.232 |
2 | 2 | OSTIER FREDERIC | KCPOM | 3.027 | 50.834 | 13 | 81.087 |
3 | 20 | FRANQUES CEDRIC | ALBI | 6.359 | 50.971 | 11 | 80.869 |
4 | 18 | GILBERT THOMAS | KCPOM | 6.597 | 50.850 | 11 | 81.061 |
5 | 64 | TUDELA JULIEN | ASK 31 | 6.835 | 50.840 | 15 | 81.077 |
6 | 12 | SOULIE JEREMY | BELMONT | 8.469 | 50.880 | 13 | 81.014 |
7 | 7 | THEAU CHRISTOPHE | KCPOM | 10.370 | 51.195 | 12 | 80.515 |
8 | 81 | AMIEL NICOLAS | KCPOM | 12.869 | 51.390 | 5 | 80.210 |
9 | 46 | LARA THOMAS | SERANNE | 13.068 | 51.326 | 12 | 80.310 |
10 | 29 | NYCEK MICHAEL | KCPOM | 13.291 | 51.386 | 8 | 80.216 |
11 | 4 | CARLIN OPHELIE | MONTPELLIER | 13.857 | 51.019 | 8 | 80.793 |
12 | 33 | VAYSSE LIONEL | VILLENEUVE | 15.237 | 51.510 | 12 | 80.023 |
13 | 19 | GENIN CHRISTOPHE | KCPOM | 15.505 | 51.384 | 13 | 80.219 |
14 | 17 | MARIE LESLIE | KCPOM | 19.398 | 51.501 | 5 | 80.037 |
15 | 65 | BIE BENJAMIN | NOGARO | 21.198 | 51.585 | 11 | 79.906 |
16 | 10 | BLANCHO HUGO | KCPOM | 21.236 | 51.589 | 3 | 79.900 |
17 | 22 | GOMEZ ROMAIN | KCPOM | 21.472 | 51.142 | 6 | 80.599 |
18 | 3 | PRION VINCENT | BELMONT | 23.978 | 51.771 | 12 | 79.619 |
19 | 5 | DELCUROU ANTHONY | KCPOM | 10 Laps | 51.562 | 5 | 79.942 |
20 | 11 | VAYSSE FABIEN | VILLENEUVE | 10 Laps | 52.179 | 3 | 78.997 |
21 | 59 | LACORTE PIERRE | KCPOM | 15 Laps | |||
Abandons/DNF |
|||||||
50 | DUPRAT GILLES | KCPOM | |||||
Pas un tour/without one lap |
|||||||
59 | LACORTE PIERRE | KCPOM | |||||
Exclus de la manche/Excluded of the heat |
|||||||
90 | BAROGHEL JOHAN | KCPOM | |||||
N°90 BAROGHEL JOHAN DECLASSE NON CONFORME AU POIDS |