Essais Chronométrés
Classement de la séance / Ranking of the session
Essais Chronométrés
Classement de la séance / Ranking of the session
Clt | Num | Pilote | Groupe | Asa | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
1 | 9 | RONGIER QUENTIN | X30 | VILLENEUVE SUR LOT | 54.836 | 4 | 92.041 | |
2 | 85 | FOURCADE JULIEN | X30 | KCPA | 54.922 | 3 | 0.086 | 91.897 |
3 | 39 | LAFILLE ADRIAN | X30 | COMTAT VENESSIN | 54.927 | 4 | 0.091 | 91.889 |
4 | 32 | BLANCO TONY | X30 | VILLENEUVE | 55.122 | 6 | 0.286 | 91.564 |
5 | 18 | GILBERT THOMAS | X30 | KCPOM | 55.159 | 3 | 0.323 | 91.502 |
6 | 64 | TUDELA JULIEN | X30 | ASK31 | 55.273 | 4 | 0.437 | 91.314 |
7 | 21 | ROSSEL YOHAN | X30 | KCPOM | 55.516 | 3 | 0.680 | 90.914 |
8 | 22 | VERHEYDE THOMAS | X30 | KCPOM | 55.555 | 8 | 0.719 | 90.850 |
9 | 29 | NYCEK MICHAEL | X30 | KCPOM | 55.559 | 4 | 0.723 | 90.843 |
10 | 7 | VIDAL KEVIN | X30 | BELMONT | 55.691 | 4 | 0.855 | 90.628 |
11 | 33 | SUAU ANDREA | X30 | ALBI | 55.703 | 8 | 0.867 | 90.609 |
12 | 6 | GERMANOVITCH JEREMY | X30 | KCPOM | 55.804 | 7 | 0.968 | 90.445 |
13 | 31 | PIZZITOLA ANDREA | X30 | MONTPELLIER | 55.822 | 4 | 0.986 | 90.415 |
14 | 1 | PHILIPPE MICHEL | X30 | KCPOM | 55.842 | 4 | 1.006 | 90.383 |
15 | 30 | PAPINI ARNAUD | X30 | KCPOM | 56.268 | 2 | 1.432 | 89.699 |
16 | 3 | MONTANDRAUD PATRICK | X30 GENTLEMEN | KCPOM | 56.341 | 5 | 1.505 | 89.583 |
17 | 58 | MADAU JULIEN | X30 | KCPOM | 56.360 | 2 | 1.524 | 89.552 |
18 | 133 | SANTANA PAOLO | X30 GENTLEMEN | KCPOM | 56.467 | 6 | 1.631 | 89.383 |
19 | 50 | DUPRAT GILLES | X30 GENTLEMEN | KCPOM | 56.634 | 3 | 1.798 | 89.119 |
20 | 51 | NEVES ADRIEN | X30 | MONTPELLIER | 56.642 | 7 | 1.806 | 89.107 |
21 | 83 | LECLERC CEDRIC | X30 | KCPOM | 57.125 | 3 | 2.289 | 88.353 |
22 | 26 | LACORTE PIERRE ALEXIS | X30 GENTLEMEN | KCPOM | 57.293 | 6 | 2.457 | 88.094 |
23 | 11 | MICHON OLIVIER | X30 GENTLEMEN | AUDOIS | 58.057 | 5 | 3.221 | 86.935 |
24 | 23 | DOS SANTOS ALBINO | X30 GENTLEMEN | KCPOM | 58.128 | 7 | 3.292 | 86.829 |
25 | 57 | MADAU PIERRE | X30 | KCPOM | 58.625 | 4 | 3.789 | 86.092 |
26 | 271 | HEBLOT JEAN MICHEL | RTX | PAU | 59.902 | 7 | 5.066 | 84.257 |
27 | 27 | FERRER CHARLY | X30 | CEVENOLE | 1:03.276 | 1 | 8.440 | 79.764 |
Pas de temps/No time |
||||||||
14 | GALLOIS JEREMY | X30 | KCPOM | |||||
114 | CAZET STEPHANE | RTX | PAU |
Manche Qualificative
Classement de la séance / Ranking of the session
Manche Qualificative
Classement de la séance / Ranking of the session
Clt | Num | Pilote | Groupe | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 9 | RONGIER QUENTIN | X30 | VILLENEUVE SUR LOT | 8 Laps | 57.165 | 7 | 88.291 |
2 | 39 | LAFILLE ADRIAN | X30 | COMTAT VENESSIN | 5.694 | 56.531 | 8 | 89.281 |
3 | 6 | GERMANOVITCH JEREMY | X30 | KCPOM | 10.807 | 57.148 | 6 | 88.318 |
4 | 32 | BLANCO TONY | X30 | VILLENEUVE | 11.693 | 57.122 | 6 | 88.358 |
5 | 58 | MADAU JULIEN | X30 | KCPOM | 13.012 | 56.994 | 7 | 88.556 |
6 | 1 | PHILIPPE MICHEL | X30 | KCPOM | 16.296 | 57.544 | 7 | 87.710 |
7 | 21 | ROSSEL YOHAN | X30 | KCPOM | 21.194 | 58.212 | 6 | 86.703 |
8 | 31 | PIZZITOLA ANDREA | X30 | MONTPELLIER | 21.360 | 59.260 | 6 | 85.170 |
9 | 29 | NYCEK MICHAEL | X30 | KCPOM | 24.520 | 1:00.416 | 8 | 83.540 |
10 | 26 | LACORTE PIERRE ALEXIS | X30 GENTLEMEN | KCPOM | 31.056 | 58.952 | 6 | 85.615 |
11 | 64 | TUDELA JULIEN | X30 | ASK31 | 34.013 | 1:01.585 | 8 | 81.955 |
12 | 18 | GILBERT THOMAS | X30 | KCPOM | 35.193 | 1:00.577 | 8 | 83.318 |
13 | 7 | VIDAL KEVIN | X30 | BELMONT | 39.970 | 1:01.861 | 8 | 81.589 |
14 | 51 | NEVES ADRIEN | X30 | MONTPELLIER | 40.227 | 59.138 | 6 | 85.346 |
15 | 50 | DUPRAT GILLES | X30 GENTLEMEN | KCPOM | 40.537 | 1:01.849 | 6 | 81.605 |
16 | 11 | MICHON OLIVIER | X30 GENTLEMEN | AUDOIS | 41.188 | 1:02.166 | 7 | 81.189 |
17 | 22 | VERHEYDE THOMAS | X30 | KCPOM | 43.051 | 1:02.066 | 8 | 81.319 |
18 | 271 | HEBLOT JEAN MICHEL | RTX | PAU | 44.531 | 1:00.202 | 6 | 83.837 |
19 | 3 | MONTANDRAUD PATRICK | X30 GENTLEMEN | KCPOM | 47.490 | 1:02.717 | 7 | 80.475 |
20 | 30 | PAPINI ARNAUD | X30 | KCPOM | 54.132 | 1:03.559 | 8 | 79.409 |
21 | 83 | LECLERC CEDRIC | X30 | KCPOM | 1 Laps | 1:01.872 | 4 | 81.574 |
22 | 57 | MADAU PIERRE | X30 | KCPOM | 1 Laps | 59.767 | 7 | 84.447 |
23 | 114 | CAZET STEPHANE | RTX | PAU | 2 Laps | 1:06.026 | 6 | 76.442 |
24 | 33 | SUAU ANDREA | X30 | ALBI | 3 Laps | 1:03.127 | 2 | 79.953 |
25 | 23 | DOS SANTOS ALBINO | X30 GENTLEMEN | KCPOM | 5 Laps | 1:06.434 | 3 | 75.973 |
26 | 133 | SANTANA PAOLO | X30 GENTLEMEN | KCPOM | 6 Laps | 1:08.592 | 2 | 73.582 |
27 | 14 | GALLOIS JEREMY | X30 | KCPOM | 7 Laps | 3:00:07.506 | 1 | 0.467 |
Non-Partants/DNS |
||||||||
27 | FERRER CHARLY | X30 | CEVENOLE | |||||
85 | FOURCADE JULIEN | X30 | KCPA | |||||
Pénalité au pilote n°32 BLANCO Tony +3 places pour non respect de la procédure de départ. |
Pré-Finale
Classement de la séance / Ranking of the session
Pré-Finale
Classement de la séance / Ranking of the session
Clt | Num | Pilote | Groupe | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 39 | LAFILLE ADRIAN | X30 | COMTAT VENESSIN | 13 Laps | 55.619 | 6 | 90.745 |
2 | 9 | RONGIER QUENTIN | X30 | VILLENEUVE SUR LOT | 0.138 | 55.770 | 8 | 90.500 |
3 | 18 | GILBERT THOMAS | X30 | KCPOM | 2.309 | 55.566 | 5 | 90.832 |
4 | 32 | BLANCO TONY | X30 | VILLENEUVE | 3.085 | 55.737 | 10 | 90.553 |
5 | 6 | GERMANOVITCH JEREMY | X30 | KCPOM | 3.384 | 55.662 | 10 | 90.675 |
6 | 64 | TUDELA JULIEN | X30 | ASK31 | 4.957 | 55.929 | 10 | 90.242 |
7 | 58 | MADAU JULIEN | X30 | KCPOM | 5.837 | 56.000 | 10 | 90.128 |
8 | 1 | PHILIPPE MICHEL | X30 | KCPOM | 6.388 | 55.917 | 5 | 90.262 |
9 | 33 | SUAU ANDREA | X30 | ALBI | 7.154 | 55.945 | 10 | 90.217 |
10 | 21 | ROSSEL YOHAN | X30 | KCPOM | 7.588 | 55.948 | 6 | 90.212 |
11 | 85 | FOURCADE JULIEN | X30 | KCPA | 8.759 | 55.502 | 10 | 90.937 |
12 | 7 | VIDAL KEVIN | X30 | BELMONT | 10.216 | 56.091 | 12 | 89.982 |
13 | 22 | VERHEYDE THOMAS | X30 | KCPOM | 12.933 | 56.181 | 7 | 89.838 |
14 | 31 | PIZZITOLA ANDREA | X30 | MONTPELLIER | 15.102 | 56.633 | 4 | 89.121 |
15 | 30 | PAPINI ARNAUD | X30 | KCPOM | 18.336 | 56.334 | 6 | 89.594 |
16 | 27 | FERRER CHARLY | X30 | CEVENOLE | 18.760 | 56.549 | 8 | 89.253 |
17 | 50 | DUPRAT GILLES | X30 GENTLEMEN | KCPOM | 20.812 | 56.829 | 4 | 88.813 |
18 | 51 | NEVES ADRIEN | X30 | MONTPELLIER | 22.298 | 56.858 | 12 | 88.768 |
19 | 133 | SANTANA PAOLO | X30 GENTLEMEN | KCPOM | 25.164 | 56.603 | 3 | 89.168 |
20 | 11 | MICHON OLIVIER | X30 GENTLEMEN | AUDOIS | 26.124 | 57.298 | 9 | 88.086 |
21 | 26 | LACORTE PIERRE ALEXIS | X30 GENTLEMEN | KCPOM | 26.327 | 57.065 | 3 | 88.446 |
22 | 3 | MONTANDRAUD PATRICK | X30 GENTLEMEN | KCPOM | 35.064 | 56.750 | 3 | 88.937 |
23 | 23 | DOS SANTOS ALBINO | X30 GENTLEMEN | KCPOM | 42.358 | 57.981 | 7 | 87.049 |
24 | 57 | MADAU PIERRE | X30 | KCPOM | 45.405 | 58.825 | 8 | 85.800 |
25 | 271 | HEBLOT JEAN MICHEL | RTX | PAU | 53.472 | 59.182 | 8 | 85.282 |
26 | 83 | LECLERC CEDRIC | X30 | KCPOM | 5 Laps | 57.847 | 7 | 87.250 |
27 | 114 | CAZET STEPHANE | RTX | PAU | 7 Laps | 1:01.202 | 4 | 82.467 |
28 | 14 | GALLOIS JEREMY | X30 | KCPOM | 13 Laps | |||
Pas un tour/without one lap |
||||||||
14 | GALLOIS JEREMY | X30 | KCPOM | |||||
Exclus de la manche/Excluded of the heat |
||||||||
29 | NYCEK MICHAEL | X30 | KCPOM |
Finale
Classement de la séance / Ranking of the session
Finale
Classement de la séance / Ranking of the session
Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
RTX |
|||||||
1 | 271 | HEBLOT JEAN MICHEL | PAU | 9 Laps | 59.414 | 6 | 84.949 |
2 | 114 | CAZET STEPHANE | PAU | 2 Laps | 1:01.086 | 6 | 82.624 |
X30 |
|||||||
1 | 85 | FOURCADE JULIEN | KCPA | 13 Laps | 55.427 | 11 | 91.060 |
2 | 9 | RONGIER QUENTIN | VILLENEUVE SUR LOT | 0.639 | 55.361 | 12 | 91.168 |
3 | 32 | BLANCO TONY | VILLENEUVE | 1.369 | 55.476 | 11 | 90.979 |
4 | 39 | LAFILLE ADRIAN | COMTAT VENESSIN | 1.548 | 55.478 | 12 | 90.976 |
5 | 18 | GILBERT THOMAS | KCPOM | 3.416 | 55.719 | 6 | 90.583 |
6 | 6 | GERMANOVITCH JEREMY | KCPOM | 3.735 | 55.494 | 12 | 90.950 |
7 | 33 | SUAU ANDREA | ALBI | 5.733 | 55.961 | 11 | 90.191 |
8 | 1 | PHILIPPE MICHEL | KCPOM | 10.752 | 56.209 | 3 | 89.793 |
9 | 22 | VERHEYDE THOMAS | KCPOM | 12.341 | 55.967 | 4 | 90.181 |
10 | 7 | VIDAL KEVIN | BELMONT | 14.861 | 56.372 | 12 | 89.533 |
11 | 30 | PAPINI ARNAUD | KCPOM | 15.133 | 56.094 | 12 | 89.977 |
12 | 29 | NYCEK MICHAEL | KCPOM | 16.425 | 56.048 | 7 | 90.051 |
13 | 31 | PIZZITOLA ANDREA | MONTPELLIER | 17.093 | 56.502 | 6 | 89.327 |
14 | 27 | FERRER CHARLY | CEVENOLE | 17.423 | 56.529 | 3 | 89.285 |
15 | 51 | NEVES ADRIEN | MONTPELLIER | 20.146 | 56.667 | 4 | 89.067 |
16 | 64 | TUDELA JULIEN | ASK31 | 24.556 | 56.113 | 5 | 89.947 |
17 | 83 | LECLERC CEDRIC | KCPOM | 40.947 | 57.376 | 12 | 87.967 |
18 | 57 | MADAU PIERRE | KCPOM | 44.968 | 58.760 | 8 | 85.895 |
19 | 21 | ROSSEL YOHAN | KCPOM | 3 Laps | 56.126 | 7 | 89.926 |
20 | 58 | MADAU JULIEN | KCPOM | 11 Laps | 58.479 | 2 | 86.307 |
21 | 14 | GALLOIS JEREMY | KCPOM | 13 Laps | |||
Pas un tour/without one lap |
|||||||
14 | GALLOIS JEREMY | KCPOM | |||||
X30 GENTLEMEN |
|||||||
1 | 133 | SANTANA PAOLO | KCPOM | 13 Laps | 56.513 | 7 | 89.310 |
2 | 50 | DUPRAT GILLES | KCPOM | 1.883 | 56.764 | 11 | 88.915 |
3 | 26 | LACORTE PIERRE ALEXIS | KCPOM | 5.882 | 56.943 | 5 | 88.636 |
4 | 11 | MICHON OLIVIER | AUDOIS | 11.406 | 57.307 | 5 | 88.073 |
5 | 23 | DOS SANTOS ALBINO | KCPOM | 19.799 | 58.185 | 12 | 86.744 |
6 | 3 | MONTANDRAUD PATRICK | KCPOM | 19.878 | 56.703 | 12 | 89.011 |