LES PHOTOS
Essais Chronométrés
Classement de la séance / Ranking of the session
Essais Chronométrés
Classement de la séance / Ranking of the session
Clt | Num | Pilote | Nat | Chassis | Temps | Ecart | Vitesse |
1 | 33 | SUAU Andréa | Albi (81) | Tony Kart | 54.580 | 92.473 | |
2 | 70 | ROUCHY Jeoffrey | Vendat (03) | Mirage | 54.643 | 0.063 | 92.366 |
3 | 81 | FRAISSE Vincent | Paris (75) | Tony | 54.676 | 0.096 | 92.311 |
4 | 52 | BARBE John | Saint Romain (38 | Sodi | 54.707 | 0.127 | 92.258 |
5 | 7 | BORNERT Maxime | Boersch (67) | FA | 54.707 | 0.127 | 92.258 |
6 | 42 | VERMEYLEN Kenny | Belgique | Tecno | 54.735 | 0.155 | 92.211 |
7 | 9 | RONGIER Quentin | Sainte Liurade ( | PCR | 54.791 | 0.211 | 92.117 |
8 | 64 | BERTHON Nathanael | Romagnat (63) | FA | 54.793 | 0.213 | 92.113 |
9 | 127 | DONNIACUO Lorenzo | Belgique | DR | 54.837 | 0.257 | 92.040 |
10 | 124 | VERRIER Loic | Ales (30) | Alpha | 54.903 | 0.323 | 91.929 |
11 | 85 | FOURCADE Julien | Ribagnac (24) | V-Max | 54.904 | 0.324 | 91.927 |
12 | 59 | BUDRINO Nicolas | Levallois-Perret | Intrepid | 54.910 | 0.330 | 91.917 |
13 | 18 | GILBERT Thomas | Carcassonne (11) | ? | 54.929 | 0.349 | 91.885 |
14 | 20 | AMIEL Nicolas | Albi (81) | Energy | 54.952 | 0.372 | 91.847 |
15 | 3 | SOULIE Julien | Capdenac (12) | Energy | 54.963 | 0.383 | 91.829 |
16 | 122 | DIGARD Romain | Aigueblanche (73 | Alpha | 54.980 | 0.400 | 91.800 |
17 | 57 | COUT Anthony | Décines (69) | Sodi | 55.002 | 0.422 | 91.763 |
18 | 10 | LAFILLE Adrian | Montferrier (34) | Alpha | 55.051 | 0.471 | 91.682 |
19 | 12 | HERON Bastien | Bouc-Bel-Air (13 | Alpha | 55.051 | 0.471 | 91.682 |
20 | 19 | FOLLIOT Stephen | Epinay sur Ducla | Danilo Rossi | 55.068 | 0.488 | 91.653 |
21 | 65 | BIE Benjamin | Lourdes (65) | Energy | 55.082 | 0.502 | 91.630 |
22 | 66 | DUPORT Christophe | Ambilly (74) | V-Max | 55.089 | 0.509 | 91.619 |
23 | 23 | PIZZITOLA Andréa | Lansargues (34) | Tony Kart | 55.091 | 0.511 | 91.615 |
24 | 35 | HERITEAU Flavio | Muret (10) | Mirage | 55.096 | 0.516 | 91.607 |
25 | 31 | AROUMOUGOM Loris | Marseille (13) | Wildkart | 55.123 | 0.543 | 91.562 |
26 | 72 | ASTIER Sébastien | Pérignat (63) | Energy | 55.173 | 0.593 | 91.479 |
27 | 14 | CUISINIER Cyril | Saint André le P | ? | 55.185 | 0.605 | 91.459 |
28 | 17 | JANICAUD Pierre-Henri | Saint Etienne (4 | Energy | 55.193 | 0.613 | 91.446 |
29 | 54 | DEBAEREMAECKER Kenny | Belgique | Danilo Rossi | 55.196 | 0.616 | 91.441 |
30 | 16 | BAUTHIER Hubert | Belgique | CRG | 55.202 | 0.622 | 91.431 |
31 | 37 | ZERVOS Alexis | Grêce | Sodi | 55.212 | 0.632 | 91.414 |
32 | 53 | LACRIQUE Laetitia | Caudebec les Elb | Maranello | 55.236 | 0.656 | 91.375 |
33 | 128 | EMANUEL Jérémy | Castelnau d'estr | Kosmic | 55.238 | 0.658 | 91.371 |
34 | 173 | PECATTE Stéphane | Chamboret | Alpha | 55.240 | 0.660 | 91.368 |
35 | 32 | BLANCO Tony | Urrugne (64) | PCR | 55.250 | 0.670 | 91.352 |
36 | 29 | NYCEK Mickaël | Tournefeuille (3 | Alpha | 55.260 | 0.680 | 91.335 |
37 | 123 | VISNOVSKY Benoît | Belgique | CRG | 55.273 | 0.693 | 91.314 |
38 | 49 | DELCUROU Anthony | Toulouse (31) | Kosmic | 55.278 | 0.698 | 91.305 |
39 | 48 | PIN Frédéric | Le Havre (76) | Alpha | 55.283 | 0.703 | 91.297 |
40 | 43 | MAGNET Cédric | Nyons (26) | Intrepid | 55.300 | 0.720 | 91.269 |
41 | 119 | NANOT Pierre-Henri | Saint Briac (35) | Sodi | 55.303 | 0.723 | 91.264 |
42 | 92 | BAROGHEL Johan | Villeneuve Tolos | Intrepid | 55.310 | 0.730 | 91.252 |
43 | 58 | ARGENTANO Jérôme | Le Souze (04) | V-Max | 55.339 | 0.759 | 91.205 |
44 | 25 | PEREZ Nicolas | Fabrègues (34) | ? | 55.344 | 0.764 | 91.196 |
45 | 28 | SYLLARD Jérémy | Rochefort (26) | CRG | 55.347 | 0.767 | 91.191 |
46 | 61 | FARIA Antonio | Portugal | Birel | 55.348 | 0.768 | 91.190 |
47 | 222 | ZANON Pierre | Loyettes (01) | Sodi | 55.350 | 0.770 | 91.186 |
48 | 88 | MICOUD Anthony | Menton (06) | Intrepid | 55.351 | 0.771 | 91.185 |
49 | 22 | GOMEZ Romain | Blagnac (31) | Intrepid | 55.376 | 0.796 | 91.144 |
50 | 34 | POINTU Florent | Chabreloche (63) | Energy | 55.385 | 0.805 | 91.129 |
51 | 6 | BARTHELEMY Sarah | Montmeyran (26) | Intrepid | 55.387 | 0.807 | 91.126 |
52 | 44 | ZEEN Andrick | USA | Sodi | 55.401 | 0.821 | 91.103 |
53 | 2 | VERHEYDE Thomas | Lapeyrouse-Fossa | Mirage | 55.410 | 0.830 | 91.088 |
54 | 24 | MADAU Julien | Eaunes (31) | CRG | 55.412 | 0.832 | 91.084 |
55 | 46 | LARA Thomas | Vailhauques (34) | Intrepid | 55.424 | 0.844 | 91.065 |
56 | 4 | CARLIN Ophélie | Cavaillon (84) | Sodi | 55.428 | 0.848 | 91.058 |
57 | 86 | DI GIACOMO David | Belgique | Kosmic | 55.452 | 0.872 | 91.019 |
58 | 95 | PASTOREK Sébastien | Chabreloche (63) | Nowa | 55.472 | 0.892 | 90.986 |
59 | 169 | TARROUX Julien | Aureville (31) | V-Max | 55.500 | 0.920 | 90.940 |
60 | 63 | HUETE MARIN Javier | Espagne | Merlin | 55.513 | 0.933 | 90.919 |
61 | 170 | CORNET VILA Ramon | Espagne | ? | 55.526 | 0.946 | 90.897 |
62 | 84 | SCHILLACI Vicenzo | Belgique | Kosmic | 55.527 | 0.947 | 90.896 |
63 | 56 | DUMONTET Maxime | Thorigny (77) | FA | 55.599 | 1.019 | 90.778 |
64 | 90 | PANET Jordan | Eyguires (13) | Tony Kart | 55.600 | 1.020 | 90.776 |
65 | 15 | VAYSSE Lionel | Albi (81) | Tony Kart | 55.601 | 1.021 | 90.775 |
66 | 111 | POTAIN Mickaël | Fleury La Montag | Intrepid | 55.634 | 1.054 | 90.721 |
67 | 91 | BERNARDINI Alexandre | Miramas (13) | Wildkart | 55.646 | 1.066 | 90.701 |
68 | 190 | ENJOLRAS Benoît | Montpellier (34) | Tecno | 55.655 | 1.075 | 90.687 |
69 | 30 | PAPINI Arnaud | Saint Sauveur (3 | Birel | 55.671 | 1.091 | 90.661 |
70 | 100 | BLANCHOT Hugo | Albi (81) | Birel | 55.673 | 1.093 | 90.657 |
71 | 60 | BARBOSA LEAO DA COSTA Andre | Portugal | Birel | 55.687 | 1.107 | 90.635 |
72 | 5 | THEAU Christophe | Saint Porquier ( | V-Max | 55.745 | 1.165 | 90.540 |
73 | 26 | ARVIN-BEROD Jérémy | Chabeuil (26) | PCR | 55.760 | 1.180 | 90.516 |
74 | 211 | LEROY David | Auriol (13) | Wildkart | 55.769 | 1.189 | 90.501 |
75 | 13 | DENOY Guillaume | Toulouse (31) | Birel | 55.979 | 1.399 | 90.162 |
76 | 21 | PELISSOU Romain | Puget / Argens ( | Wildkart | 56.015 | 1.435 | 90.104 |
77 | 50 | GAUTHERON Guillaume | Montreal d'Aude | Swiss Hutless | 56.039 | 1.459 | 90.065 |
78 | 430 | FERNANDES DE ALMEIDA Hugo Migu | Portugal | CRG | 56.105 | 1.525 | 89.959 |
79 | 223 | PORTE QUENTIN | Saint Genest (42 | PCR | 56.197 | 1.617 | 89.812 |
80 | 8 | LABORDE Teddy | Chalon sur Soane | ? | 56.232 | 1.652 | 89.756 |
81 | 149 | MICOULEAU Guillaume | Vigueron (82) | Swiss Hutless | 56.249 | 1.669 | 89.729 |
82 | 78 | LOPES-AMORIN Jordan | Le Pradet (83) | Maranello | 56.339 | 1.759 | 89.586 |
83 | 62 | PENALVA Guillem | Espagne | ? | 56.553 | 1.973 | 89.247 |
84 | 71 | LACORTE Pierre-Alexis | Pibrac (31) | Birel | 56.848 | 2.268 | 88.784 |
85 | 27 | PORCHERON Damien | Albens (73) | CRG | |||
86 | 47 | BIELANDE Sébastien | Belgique | ? | |||
87 | 69 | PENLOU Yann | Saint Maurice (6 | Tony Kart | |||
88 | 11 | GERBOUT Charles | Sainte Mande (94 | Zanardi | |||
89 | 45 | LOMPECH Nicolas | Verteuil d'Agena | Intrepid | |||
90 | 51 | NEVES Adrien | Bouillargues (30 | Alpha |
Manche Qualificative 1
Classement de la séance / Ranking of the session
Manche Qualificative 1
Classement de la séance / Ranking of the session
Clt | Num | Pilote | Nat | Chassis | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Points |
1 | 81 | FRAISSE Vincent | Paris (75) | Tony | 11 Laps | 56.220 | 11 | 89.775 | 0 |
2 | 64 | BERTHON Nathanael | Romagnat (63) | FA | 0.258 | 55.912 | 11 | 90.270 | 2 |
3 | 127 | DONNIACUO Lorenzo | Belgique | DR | 0.604 | 55.866 | 11 | 90.344 | 3 |
4 | 18 | GILBERT Thomas | Carcassonne (11) | ? | 3.775 | 56.362 | 9 | 89.549 | 4 |
5 | 10 | LAFILLE Adrian | Montferrier (34) | Alpha | 4.244 | 56.329 | 10 | 89.602 | 5 |
6 | 17 | JANICAUD Pierre-Henri | Saint Etienne (4 | Energy | 4.462 | 56.131 | 9 | 89.918 | 6 |
7 | 23 | PIZZITOLA Andréa | Lansargues (34) | Tony Kart | 4.833 | 55.950 | 7 | 90.209 | 7 |
8 | 49 | DELCUROU Anthony | Toulouse (31) | Kosmic | 4.988 | 56.091 | 11 | 89.982 | 8 |
9 | 20 | AMIEL Nicolas | Albi (81) | Energy | 5.218 | 56.069 | 10 | 90.017 | 9 |
10 | 58 | ARGENTANO Jérôme | Le Souze (04) | V-Max | 6.672 | 56.235 | 9 | 89.751 | 10 |
11 | 128 | EMANUEL Jérémy | Castelnau d'estr | Kosmic | 6.873 | 56.294 | 10 | 89.657 | 11 |
12 | 35 | HERITEAU Flavio | Muret (10) | Mirage | 7.016 | 56.130 | 10 | 89.919 | 12 |
13 | 54 | DEBAEREMAECKER Kenny | Belgique | Danilo Rossi | 7.350 | 56.119 | 10 | 89.937 | 13 |
14 | 56 | DUMONTET Maxime | Thorigny (77) | FA | 8.043 | 56.270 | 10 | 89.696 | 14 |
15 | 12 | HERON Bastien | Bouc-Bel-Air (13 | Alpha | 8.564 | 56.236 | 9 | 89.750 | 15 |
16 | 52 | BARBE John | Saint Romain (38 | Sodi | 8.996 | 56.267 | 9 | 89.700 | 16 |
17 | 173 | PECATTE Stéphane | Chamboret | Alpha | 12.001 | 56.482 | 8 | 89.359 | 17 |
18 | 88 | MICOUD Anthony | Menton (06) | Intrepid | 12.244 | 56.249 | 9 | 89.729 | 18 |
19 | 169 | TARROUX Julien | Aureville (31) | V-Max | 13.874 | 56.514 | 9 | 89.308 | 19 |
20 | 26 | ARVIN-BEROD Jérémy | Chabeuil (26) | PCR | 14.883 | 56.613 | 9 | 89.152 | 20 |
21 | 190 | ENJOLRAS Benoît | Montpellier (34) | Tecno | 15.084 | 56.315 | 10 | 89.624 | 21 |
22 | 30 | PAPINI Arnaud | Saint Sauveur (3 | Birel | 16.200 | 56.460 | 11 | 89.394 | 22 |
23 | 62 | PENALVA Guillem | Espagne | ? | 18.118 | 56.714 | 9 | 88.993 | 23 |
24 | 24 | MADAU Julien | Eaunes (31) | CRG | 18.407 | 56.193 | 8 | 89.819 | 24 |
25 | 223 | PORTE QUENTIN | Saint Genest (42 | PCR | 18.910 | 56.672 | 9 | 89.059 | 25 |
26 | 430 | FERNANDES DE ALMEIDA Hugo Migu | Portugal | CRG | 19.342 | 56.491 | 9 | 89.345 | 26 |
27 | 90 | PANET Jordan | Eyguires (13) | Tony Kart | 21.316 | 57.083 | 10 | 88.418 | 27 |
28 | 48 | PIN Frédéric | Le Havre (76) | Alpha | 21.805 | 56.652 | 10 | 89.091 | 28 |
29 | 71 | LACORTE Pierre-Alexis | Pibrac (31) | Birel | 30.001 | 57.823 | 7 | 87.287 | 29 |
30 | 45 | LOMPECH Nicolas | Verteuil d'Agena | Intrepid | 4 Laps | 58.242 | 3 | 86.659 | 30 |
31 | 95 | PASTOREK Sébastien | Chabreloche (63) | Nowa | 9 Laps | 58.364 | 2 | 86.477 | 31 |
32 | 25 | PEREZ Nicolas | Fabrègues (34) | ? | 9 Laps | 59.393 | 2 | 84.979 | 32 |
33 | 11 | GERBOUT Charles | Sainte Mande (94 | Zanardi | 10 Laps | 7:26:03.447 | 1 | 0.188 | 33 |
34 | 2 | VERHEYDE Thomas | Lapeyrouse-Fossa | Mirage | 10 Laps | 7:26:08.316 | 1 | 0.188 | 34 |
35 | 22 | GOMEZ Romain | Blagnac (31) | Intrepid | 11 Laps | 35 | |||
36 | 211 | LEROY David | Auriol (13) | Wildkart | 11 Laps | 36 | |||
Pas un tour/without one lap |
|||||||||
22 | GOMEZ Romain | Blagnac (31) | Intrepid | 35 | |||||
211 | LEROY David | Auriol (13) | Wildkart | 36 |
Manche Qualificative 2
Classement de la séance / Ranking of the session
Manche Qualificative 2
Classement de la séance / Ranking of the session
Clt | Num | Pilote | Nat | Chassis | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Points |
1 | 127 | DONNIACUO Lorenzo | Belgique | DR | 11 Laps | 55.905 | 9 | 90.281 | 0 |
2 | 70 | ROUCHY Jeoffrey | Vendat (03) | Mirage | 1.203 | 55.877 | 10 | 90.326 | 2 |
3 | 20 | AMIEL Nicolas | Albi (81) | Energy | 1.311 | 55.891 | 8 | 90.304 | 3 |
4 | 59 | BUDRINO Nicolas | Levallois-Perret | Intrepid | 1.618 | 55.758 | 4 | 90.519 | 4 |
5 | 57 | COUT Anthony | Décines (69) | Sodi | 1.803 | 55.671 | 9 | 90.661 | 5 |
6 | 35 | HERITEAU Flavio | Muret (10) | Mirage | 2.063 | 55.678 | 9 | 90.649 | 6 |
7 | 54 | DEBAEREMAECKER Kenny | Belgique | Danilo Rossi | 3.172 | 55.742 | 10 | 90.545 | 7 |
8 | 12 | HERON Bastien | Bouc-Bel-Air (13 | Alpha | 4.817 | 55.799 | 8 | 90.453 | 8 |
9 | 9 | RONGIER Quentin | Sainte Liurade ( | PCR | 5.061 | 56.146 | 8 | 89.894 | 9 |
10 | 92 | BAROGHEL Johan | Villeneuve Tolos | Intrepid | 5.331 | 55.656 | 9 | 90.685 | 10 |
11 | 53 | LACRIQUE Laetitia | Caudebec les Elb | Maranello | 6.596 | 55.985 | 10 | 90.152 | 11 |
12 | 173 | PECATTE Stéphane | Chamboret | Alpha | 7.263 | 55.992 | 9 | 90.141 | 12 |
13 | 123 | VISNOVSKY Benoît | Belgique | CRG | 7.702 | 55.921 | 10 | 90.255 | 16 (+3) |
14 | 24 | MADAU Julien | Eaunes (31) | CRG | 8.455 | 55.935 | 9 | 90.233 | 14 |
15 | 44 | ZEEN Andrick | USA | Sodi | 8.916 | 56.039 | 9 | 90.065 | 15 |
16 | 66 | DUPORT Christophe | Ambilly (74) | V-Max | 10.281 | 56.352 | 6 | 89.565 | 16 |
17 | 52 | BARBE John | Saint Romain (38 | Sodi | 10.521 | 56.161 | 8 | 89.870 | 17 |
18 | 86 | DI GIACOMO David | Belgique | Kosmic | 10.722 | 56.067 | 7 | 90.020 | 18 |
19 | 84 | SCHILLACI Vicenzo | Belgique | Kosmic | 10.912 | 56.173 | 11 | 89.850 | 19 |
20 | 14 | CUISINIER Cyril | Saint André le P | ? | 11.495 | 56.247 | 8 | 89.732 | 20 |
21 | 69 | PENLOU Yann | Saint Maurice (6 | Tony Kart | 11.755 | 56.197 | 3 | 89.812 | 21 |
22 | 169 | TARROUX Julien | Aureville (31) | V-Max | 13.542 | 56.492 | 8 | 89.343 | 22 |
23 | 48 | PIN Frédéric | Le Havre (76) | Alpha | 14.910 | 56.492 | 8 | 89.343 | 23 |
24 | 5 | THEAU Christophe | Saint Porquier ( | V-Max | 15.815 | 56.374 | 9 | 89.530 | 24 |
25 | 91 | BERNARDINI Alexandre | Miramas (13) | Wildkart | 19.102 | 56.478 | 10 | 89.365 | 25 |
26 | 30 | PAPINI Arnaud | Saint Sauveur (3 | Birel | 22.110 | 56.612 | 8 | 89.154 | 26 |
27 | 50 | GAUTHERON Guillaume | Montreal d'Aude | Swiss Hutless | 26.473 | 57.417 | 7 | 87.904 | 27 |
28 | 71 | LACORTE Pierre-Alexis | Pibrac (31) | Birel | 26.657 | 57.476 | 6 | 87.814 | 28 |
29 | 222 | ZANON Pierre | Loyettes (01) | Sodi | 35.635 | 56.081 | 10 | 89.998 | 29 |
30 | 223 | PORTE QUENTIN | Saint Genest (42 | PCR | 9 Laps | 1:03.987 | 2 | 78.878 | 30 |
31 | 211 | LEROY David | Auriol (13) | Wildkart | 10 Laps | 8:12:00.068 | 1 | 0.170 | 31 |
32 | 45 | LOMPECH Nicolas | Verteuil d'Agena | Intrepid | 11 Laps | 32 | |||
Pas un tour/without one lap |
|||||||||
45 | LOMPECH Nicolas | Verteuil d'Agena | Intrepid | 32 | |||||
Non-Partants/DNS |
|||||||||
22 | GOMEZ Romain | Blagnac (31) | Intrepid | 38 | |||||
25 | PEREZ Nicolas | Fabrègues (34) | ? | 38 | |||||
78 | LOPES-AMORIN Jordan | Le Pradet (83) | Maranello | 38 | |||||
90 | PANET Jordan | Eyguires (13) | Tony Kart | 38 | |||||
Pénalité +3 points au pilote n°123 VISNOVSKY Benoît pour non respect de la procédure de départ |
Manche Qualificative 3
Classement de la séance / Ranking of the session
Manche Qualificative 3
Classement de la séance / Ranking of the session
Clt | Num | Pilote | Nat | Chassis | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Points |
1 | 42 | VERMEYLEN Kenny | Belgique | Tecno | 11 Laps | 55.391 | 10 | 91.119 | 0 |
2 | 65 | BIE Benjamin | Lourdes (65) | Energy | 6.399 | 55.975 | 9 | 90.168 | 2 |
3 | 54 | DEBAEREMAECKER Kenny | Belgique | Danilo Rossi | 6.579 | 55.754 | 8 | 90.526 | 3 |
4 | 52 | BARBE John | Saint Romain (38 | Sodi | 7.512 | 55.873 | 11 | 90.333 | 4 |
5 | 173 | PECATTE Stéphane | Chamboret | Alpha | 7.777 | 55.912 | 11 | 90.270 | 5 |
6 | 12 | HERON Bastien | Bouc-Bel-Air (13 | Alpha | 8.124 | 55.793 | 8 | 90.462 | 11 (+5) |
7 | 25 | PEREZ Nicolas | Fabrègues (34) | ? | 8.646 | 55.926 | 10 | 90.247 | 7 |
8 | 24 | MADAU Julien | Eaunes (31) | CRG | 8.875 | 55.740 | 11 | 90.548 | 8 |
9 | 37 | ZERVOS Alexis | Grêce | Sodi | 9.347 | 55.983 | 8 | 90.155 | 9 |
10 | 119 | NANOT Pierre-Henri | Saint Briac (35) | Sodi | 11.245 | 56.013 | 7 | 90.107 | 10 |
11 | 72 | ASTIER Sébastien | Pérignat (63) | Energy | 11.548 | 55.786 | 9 | 90.474 | 11 |
12 | 122 | DIGARD Romain | Aigueblanche (73 | Alpha | 12.023 | 55.596 | 9 | 90.783 | 12 |
13 | 85 | FOURCADE Julien | Ribagnac (24) | V-Max | 15.491 | 55.707 | 9 | 90.602 | 13 |
14 | 61 | FARIA Antonio | Portugal | Birel | 15.684 | 56.054 | 6 | 90.041 | 14 |
15 | 170 | CORNET VILA Ramon | Espagne | ? | 16.501 | 56.028 | 9 | 90.083 | 15 |
16 | 48 | PIN Frédéric | Le Havre (76) | Alpha | 17.128 | 56.324 | 8 | 89.610 | 16 |
17 | 4 | CARLIN Ophélie | Cavaillon (84) | Sodi | 18.510 | 56.552 | 10 | 89.248 | 17 |
18 | 30 | PAPINI Arnaud | Saint Sauveur (3 | Birel | 19.603 | 56.340 | 11 | 89.584 | 18 |
19 | 22 | GOMEZ Romain | Blagnac (31) | Intrepid | 19.819 | 56.038 | 9 | 90.067 | 19 |
20 | 223 | PORTE QUENTIN | Saint Genest (42 | PCR | 20.342 | 56.271 | 10 | 89.694 | 20 |
21 | 6 | BARTHELEMY Sarah | Montmeyran (26) | Intrepid | 21.005 | 56.300 | 10 | 89.648 | 21 |
22 | 29 | NYCEK Mickaël | Tournefeuille (3 | Alpha | 21.153 | 55.959 | 10 | 90.194 | 22 |
23 | 169 | TARROUX Julien | Aureville (31) | V-Max | 22.877 | 56.198 | 10 | 89.811 | 23 |
24 | 149 | MICOULEAU Guillaume | Vigueron (82) | Swiss Hutless | 23.683 | 56.800 | 6 | 88.859 | 24 |
25 | 111 | POTAIN Mickaël | Fleury La Montag | Intrepid | 24.138 | 56.677 | 10 | 89.051 | 25 |
26 | 21 | PELISSOU Romain | Puget / Argens ( | Wildkart | 24.287 | 56.046 | 11 | 90.054 | 26 |
27 | 211 | LEROY David | Auriol (13) | Wildkart | 26.257 | 56.749 | 8 | 88.939 | 27 |
28 | 71 | LACORTE Pierre-Alexis | Pibrac (31) | Birel | 27.432 | 57.283 | 6 | 88.109 | 28 |
29 | 45 | LOMPECH Nicolas | Verteuil d'Agena | Intrepid | 28.750 | 57.309 | 7 | 88.069 | 29 |
30 | 127 | DONNIACUO Lorenzo | Belgique | DR | 48.237 | 56.132 | 4 | 89.916 | 30 |
31 | 60 | BARBOSA LEAO DA COSTA Andre | Portugal | Birel | 4 Laps | 56.634 | 6 | 89.119 | 36 (+5) |
32 | 33 | SUAU Andréa | Albi (81) | Tony Kart | 5 Laps | 55.562 | 5 | 90.839 | 32 |
33 | 20 | AMIEL Nicolas | Albi (81) | Energy | 11 Laps | 33 | |||
34 | 35 | HERITEAU Flavio | Muret (10) | Mirage | 11 Laps | 34 | |||
Abandons/DNF |
|||||||||
90 | PANET Jordan | Eyguires (13) | Tony Kart | ||||||
Pas un tour/without one lap |
|||||||||
20 | AMIEL Nicolas | Albi (81) | Energy | 33 | |||||
35 | HERITEAU Flavio | Muret (10) | Mirage | 34 | |||||
Non-Partants/DNS |
|||||||||
47 | BIELANDE Sébastien | Belgique | ? | 38 | |||||
Pénalité au pilote n°12 HERON Bastien pour défaut de maîtrise Pénalité au pilote n°60 BARBOSA LEAO DA COSTA Andre pour non respect de la procédure de départ |
Manche Qualificative 4
Classement de la séance / Ranking of the session
Manche Qualificative 4
Classement de la séance / Ranking of the session
Clt | Num | Pilote | Nat | Chassis | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Points |
1 | 124 | VERRIER Loic | Ales (30) | Alpha | 11 Laps | 55.367 | 11 | 91.158 | 0 |
2 | 7 | BORNERT Maxime | Boersch (67) | FA | 0.405 | 55.418 | 11 | 91.075 | 2 |
3 | 3 | SOULIE Julien | Capdenac (12) | Energy | 3.655 | 55.865 | 5 | 90.346 | 3 |
4 | 127 | DONNIACUO Lorenzo | Belgique | DR | 3.749 | 55.825 | 5 | 90.411 | 4 |
5 | 20 | AMIEL Nicolas | Albi (81) | Energy | 4.037 | 55.831 | 7 | 90.401 | 5 |
6 | 19 | FOLLIOT Stephen | Epinay sur Ducla | Danilo Rossi | 5.849 | 55.818 | 11 | 90.422 | 6 |
7 | 12 | HERON Bastien | Bouc-Bel-Air (13 | Alpha | 6.395 | 55.838 | 9 | 90.390 | 7 |
8 | 46 | LARA Thomas | Vailhauques (34) | Intrepid | 9.041 | 56.003 | 11 | 90.123 | 8 |
9 | 32 | BLANCO Tony | Urrugne (64) | PCR | 9.364 | 55.635 | 8 | 90.719 | 9 |
10 | 25 | PEREZ Nicolas | Fabrègues (34) | ? | 10.100 | 55.948 | 8 | 90.212 | 10 |
11 | 28 | SYLLARD Jérémy | Rochefort (26) | CRG | 10.651 | 55.747 | 11 | 90.537 | 11 |
12 | 52 | BARBE John | Saint Romain (38 | Sodi | 11.092 | 55.890 | 11 | 90.305 | 12 |
13 | 43 | MAGNET Cédric | Nyons (26) | Intrepid | 11.580 | 56.076 | 6 | 90.006 | 13 |
14 | 15 | VAYSSE Lionel | Albi (81) | Tony Kart | 15.428 | 56.347 | 10 | 89.573 | 14 |
15 | 30 | PAPINI Arnaud | Saint Sauveur (3 | Birel | 15.575 | 56.096 | 7 | 89.974 | 15 |
16 | 169 | TARROUX Julien | Aureville (31) | V-Max | 15.759 | 56.079 | 9 | 90.001 | 16 |
17 | 24 | MADAU Julien | Eaunes (31) | CRG | 16.000 | 56.108 | 7 | 89.955 | 17 |
18 | 223 | PORTE QUENTIN | Saint Genest (42 | PCR | 18.870 | 56.232 | 4 | 89.756 | 18 |
19 | 173 | PECATTE Stéphane | Chamboret | Alpha | 19.472 | 55.811 | 11 | 90.433 | 19 |
20 | 22 | GOMEZ Romain | Blagnac (31) | Intrepid | 20.453 | 56.062 | 10 | 90.028 | 20 |
21 | 51 | NEVES Adrien | Bouillargues (30 | Alpha | 21.674 | 56.616 | 9 | 89.147 | 21 |
22 | 211 | LEROY David | Auriol (13) | Wildkart | 25.778 | 56.460 | 10 | 89.394 | 22 |
23 | 100 | BLANCHOT Hugo | Albi (81) | Birel | 30.544 | 56.319 | 6 | 89.618 | 23 |
24 | 71 | LACORTE Pierre-Alexis | Pibrac (31) | Birel | 30.882 | 57.194 | 6 | 88.247 | 24 |
25 | 63 | HUETE MARIN Javier | Espagne | Merlin | 1:05.253 | 57.064 | 3 | 88.448 | 25 |
26 | 35 | HERITEAU Flavio | Muret (10) | Mirage | 3 Laps | 55.996 | 6 | 90.135 | 26 |
27 | 54 | DEBAEREMAECKER Kenny | Belgique | Danilo Rossi | 7 Laps | 55.910 | 4 | 90.273 | 27 |
28 | 34 | POINTU Florent | Chabreloche (63) | Energy | 8 Laps | 57.291 | 3 | 88.097 | 28 |
29 | 48 | PIN Frédéric | Le Havre (76) | Alpha | 11 Laps | 29 | |||
Abandons/DNF |
|||||||||
45 | LOMPECH Nicolas | Verteuil d'Agena | Intrepid | ||||||
90 | PANET Jordan | Eyguires (13) | Tony Kart | ||||||
Pas un tour/without one lap |
|||||||||
48 | PIN Frédéric | Le Havre (76) | Alpha | 29 | |||||
Non-Partants/DNS |
|||||||||
8 | LABORDE Teddy | Chalon sur Soane | ? | 38 | |||||
13 | DENOY Guillaume | Toulouse (31) | Birel | 38 | |||||
16 | BAUTHIER Hubert | Belgique | CRG | 38 | |||||
27 | PORCHERON Damien | Albens (73) | CRG | 38 | |||||
31 | AROUMOUGOM Loris | Marseille (13) | Wildkart | 38 |
Coupe de la Ville
Classement de la séance / Ranking of the session
Coupe de la Ville
Classement de la séance / Ranking of the session
Clt | Num | Pilote | Nat | Chassis | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 123 | VISNOVSKY Benoît | Belgique | CRG | 15 Laps | 56.445 | 14 | 89.418 |
2 | 69 | PENLOU Yann | Saint Maurice (6 | Tony Kart | 0.251 | 56.447 | 12 | 89.414 |
3 | 88 | MICOUD Anthony | Menton (06) | Intrepid | 0.546 | 56.484 | 11 | 89.356 |
4 | 35 | HERITEAU Flavio | Muret (10) | Mirage | 2.343 | 56.542 | 12 | 89.264 |
5 | 119 | NANOT Pierre-Henri | Saint Briac (35) | Sodi | 4.178 | 56.681 | 15 | 89.045 |
6 | 44 | ZEEN Andrick | USA | Sodi | 4.411 | 56.466 | 13 | 89.384 |
7 | 25 | PEREZ Nicolas | Fabrègues (34) | ? | 5.212 | 56.534 | 15 | 89.277 |
